Klasifikasi iklim yang dilakukan oleh Oldeman didasarkan kepada
jumlah kebutuhan air oleh tanaman, terutama pada tanaman padi.
Penyusunan tipe iklimnya berdasarkan jumlah bulan basah yang berlangsung
secara berturut-turut.
Walaupun Oldeman tidak menginformasikan faktor-faktor lain yang
mempengaruhinya, penggolongan iklimnya lebih praktis, terapan, dan dapat
memberi petunjuk untuk mencari kemungkinan-kemungkinan pemanfaatan
lahan pertanian yang lebih produktif.
Kriteria bulan basah (wet month), bulan lembab (humid month) dan bulan kering (dry month) menurut Oldeman adalah sebagai berikut :
1. Bulan Basah (BB)
Bulan dengan rata-rata curah hujan > 200 mm
2. Bulan Lembab (BL)
Bulan dengan rata-rata curah hujan 100 mm – 200 mm
3. Bulan Kering (BK)
Bulan dengan rata-rata curah hujan < 100 mm
Dalam penentuan klasifikasi iklimnya, Oldeman
menggunakan panjang periode bulan basah dan bulan kering
”berturut-turut”. Bulan lembab tidak digunakan dalam penentuan
klasifikasi iklimnya.
Tipe Utama klasifikasi Oldeman dikelompokkan menjadi 5
tipe yang didasarkan pada jumlah bulan basah (BB) berturut-turut,
sedangkan sub divisinya dikelompokkan menjadi 4 yang didasarkan pada
jumlah bulan kering (BK) berturut-turut.
| NO. | TIPE UTAMA | PANJANG BULAN BASAH (BULAN) |
| 1. | A | > 9 |
| 2. | B | 7 - 9 |
| 3. | C | 5 - 6 |
| 4. | D | 3 - 4 |
| 5. | E | < 3 |
| NO. | SUB TIPE | PANJANG BULAN KERING (BULAN) |
| 1. | 1 | <= 1 |
| 2. | 2 | 2 - 3 |
| 3. | 3 | 4 - 6 |
| 4. | 4 | > 6 |
Tipe Iklim Oldeman juga menjelaskan hubungan antara klasifikasi iklim dengan pertanian khususnya tanaman pangan, yakni :
Tipe Iklim
|
Penjabaran Kegiatan
|
Keterangan
|
A1
A2
|
Sesuai untuk padi terus-menerus, produksi kurang, karena fluks radiasi surya rendah
|
3 PS umur pendek atau 2 PS + 1 PL
|
B1
|
Sesuai untuk padi terus-menerus, dengan perencanaan yang baik, produksi tinggi bila panen musim kemarau
|
3 PS umur pendek atau 2 PS + 1 PL
|
B2
|
Dua kali padi varietas umur pendek, musim kemarau yang pendek cukup untuk palawija
|
2 PS + 1 PL
|
C1
|
Tanam Padi sekali dan palawija dua kali
|
1 PS + 2 PL
|
C2
C3
C4
|
Tanam padi sekali, palawija kedua jangan jatuh pada musim kemarau
|
1 PS + 1 PL + 1 SK
|
D1
|
Padi umur pendek satu kali, produksi tinggi, palawija
|
1 PS + 1 PL
|
D2
D3
D4
|
Hanya mungkin satu kali padi atau satu kali palawija
|
1 PS atau 1 PL
|
E
|
Terlalu kering, hanya mungkin satu kali palawija
|
1 PL
|
Tipe Iklim Oldeman di Kalimantan Selatan (data curah hujan s/d tahun 2013)
| NO | KABUPATEN/LOKASI | KLAS OLDEMAN | RANGKING KEBASAHAN |
| KAB. TABALONG | |||
| 1. | BANUA LAWAS | C2 | 5 |
| 2. | HARUAI | D2 | 4 |
| 3. | KELUA | C2 | 7 |
| 4. | MUARA HARUS | D1 | 6 |
| 5. | MUARA UYA | C2 | 5 |
| 6. | MURUNG PUDAK/ MABURAI | C1 | 4 |
| 7. | MURUNG PUDAK/ PEMBATAAN | C1 | 4 |
| 8. | TANJUNG | C1 | 4 |
| 9. | UPAU | D2 | 7 |
| KAB. BALANGAN | |||
| 1. | BATUMANDI | C1 | 4 |
| 2. | JUAI | C2 | 5 |
| 3. | PARINGIN SELATAN | C2 | 5 |
| KAB. HULU SUNGAI UTARA | |||
| 1. | AMUNTAI TENGAH | C2 | 5 |
| 2. | AMUNTAI UTARA | C2 | 5 |
| 3. | BABIRIK | D3 | 8 |
| 4. | BANJANG | C3 | 6 |
| 5. | SEI PANDAN | C2 | 5 |
| KAB. HULU SUNGAI TENGAH | |||
| 1. | BARABAI | C1 | 4 |
| 2. | BATANG ALAI SELATAN | C2 | 5 |
| 3. | BATANG ALAI UTARA | C2 | 5 |
| 4. | BATU BENAWA | C2 | 5 |
| 5. | HANTAKAN | B2 | 3 |
| 6. | LABUAN AMAS UTARA | C3 | 6 |
| 7. | PANDAWAN | D2 | 7 |
| 8. | SMPK PANTAI HAMBAWANG/ LABUAN AMAS SELATAN | C2 | 5 |
| KAB. HULU SUNGAI SELATAN | |||
| 1. | ANGKINANG | C2 | 5 |
| 2. | DAHA SELATAN | C2 | 5 |
| 3. | KALUMPANG | C2 | 5 |
| 4. | KANDANGAN | C2 | 5 |
| 5. | PADANG BATUNG | C1 | 4 |
| 6. | SIMPUR | C2 | 5 |
| 7. | SMPK SUNGAI RAYA | B2 | 3 |
| 8. | TELAGA LANGSAT | C2 | 5 |
| Kab. TAPIN | |||
| 1. | BAKARANGAN | C2 | 5 |
| 2. | BINUANG | C2 | 5 |
| 3. | BUNGUR | C3 | 6 |
| 4. | CANDI LARAS SELATAN | C2 | 5 |
| 5. | LOK PAIKAT | D2 | 7 |
| 6. | TAPIN SELATAN | C2 | 5 |
| 7. | TAPIN TENGAH | C2 | 5 |
| 8. | TAPIN UTARA | C2 | 5 |
| KOTA BANJARMASIN | |||
| 1. | BANJARMASIN UTARA | C2 | 5 |
| KOTA BANJARBARU | |||
| 1. | LANDASAN ULIN | C2 | 5 |
| 2. | STAKLIM BANJARBARU | C2 | 5 |
| 3. | STAMET SYAMSUDIN NOOR | B2 | 3 |
| KAB. BANJAR | |||
| 1. | BERUNTUNG BARU | C3 | 6 |
| 2. | DANAU SALAK/ ATANIK | C1 | 4 |
| 3. | DANAU SALAK/ ATAYO | C2 | 5 |
| 4. | DANAU SALAK/ C.KANTOR | C1 | 4 |
| 5. | DANAU SALAK/ GN. SARI | C2 | 5 |
| 6. | DANAU SALAK/ LAWA | C2 | 5 |
| 7. | DANAU SALAK/ LAWA BARU | C1 | 4 |
| 8. | DANAU SALAK/ SALAM | C1 | 4 |
| 9. | DANAU SALAK/ UMBUL | C2 | 5 |
| 10. | GAMBUT | C2 | 5 |
| 11. | KERTAK HANYAR | C2 | 5 |
| 12. | MARTAPURA KOTA | C2 | 5 |
| 13. | MATARAMAN | C1 | 4 |
| 14. | PENGARON | C2 | 5 |
| 15. | SIMPANG EMPAT | C2 | 5 |
| 16. | SMPK SEI TABUK | C3 | 6 |
| KAB. BARITO KUALA | |||
| 1. | ANJIR MUARA | C2 | 5 |
| 2. | ANJIR PASAR | C2 | 5 |
| 3. | BARAMBAI | D2 | 7 |
| 4. | MANDASTANA | C3 | 6 |
| 5. | MARABAHAN | C3 | 6 |
| 6. | RANTAU BADAUH | C3 | 6 |
| 7. | TABUNGANEN | C2 | 5 |
| 8. | TAMBAN | C3 | 6 |
| 9. | WANARAYA | C2 | 5 |
| KAB. TANAH LAUT | |||
| 1. | JORONG | B1 | 2 |
| 2. | KINTAP | D1 | 6 |
| 3. | KURAU | C2 | 5 |
| 4. | PANYIPATAN | B1 | 2 |
| 5. | SMPK PELAIHARI | C2 | 5 |
| 6. | TAKISUNG | C1 | 4 |
| 7. | TAMBANG ULANG | C2 | 5 |
| KAB. KOTABARU | |||
| 1. | KELUMPANG HILIR | C1 | 4 |
| 2. | KELUMPANG HULU | B1 | 2 |
| 3. | KELUMPANG SELATAN | C1 | 4 |
| 4. | PULAU LAUT TIMUR | C1 | 4 |
| 5. | PULAU LAUT UTARA | B1 | 2 |
| 6. | STAMET STAGEN | B1 | 2 |
| KAB. TANAH BUMBU | |||
| 1. | ANGSANA | C1 | 4 |
| 2. | KARANG BINTANG | A1 | 1 |
| 3. | KUSAN HILIR | D1 | 6 |
| 4. | KUSAN HULU | B1 | 2 |
| 5. | SEI LOBAN | C1 | 4 |
Sumber :
http://www.klimatologibanjarbaru.com/klimatologi/publikasi/keterangan-oldeman/ diakses 31 Agustus 2014
http://ssbelajar.blogspot.com/2013/07/klasifikasi-iklim.html diakses 31Agustus 2014
http://staklimlasiana.blogspot.com/2011/05/klasifikasi-iklim-oldeman.html diakses 31 Agustus 2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar